Promo Pajero Sport Dakar Terbaru 2019 memberikan informasi Promo, Daftar Harga, Program kredit new Pajero Sport Dakar yang berlaku di tahun 2019. Promo Potongan Diskon juga bisa Anda dapatkan dalam Pembelian Pajero Sport Dakar di Bulan ini.
Paket harga kredit saya hadirkan dalam bentuk tabel yang akan memudahkan Anda dalam menentukan Besaran Nilai DP, Jumlah Angsuran sesuai dengan pilihan tipenya. DP Murah, Kredit Cicilan Ringan, Bunga rendah dengan simulasi hitungan 1 sampai 5 tahun.
New pajero sport dakar merupakan tipe tertinggi yang ada di varian SUV pajero. New Pajero Sport Dakar selama ini membukukan angka penjualan yang sangat baik. Hal ini tentu tidak terlepas dari faktor fitur – fitur unggulan, teknologi, model, serta tenaga yang mampu menghasilkan performance terbaik di kelasnya.
New pajero sport dakar menjadikan tampilan Anda semakin berbeda, Mobil yang memiliki desain Gagah, Garang, Tangguh dengan segala medan. Selain itu juga faktor tetap mengedepankan SUV berkelas dunia di era modern pada saat ini.
Sahabat mitsubishi yang berbahagia, Salam jabat erat selalu bersama Mitsubishi. Sehat selalu bersama Anda dan keluarga semua.
Promo Pajero Sport Dakar Harga 2019
Tabel Harga New Pajero Sport Dakar terbaru dengan pilihan tipe yang tersedia. Saya akan berusaha memberikan informasi terbaru mengenai Pajero Sport Dakar, hal ini sebagai bentuk penghormatan saya kepada sahabat mitsubishi atas waktu dan kunjungannya disini.
Berapa harga mitsubishi pajero sport terbaru yang berlaku di bulan ini ?
Informasi secara lengkap bisa sahabat dapatkan disini : HARGA PAJERO SPORT TERBARU
Kredit Pajero Sport Dakar 2019
Program Promo Kredit mengenai DP Murah, Cicilan Ringan dari Pajero Sport Dakar saya lampirkan dalam Bentuk tabel di bawah ini.
MITSUBISHI PAJERO SPORT GLX (4X4) M/T | ||
---|---|---|
Total DP | TNR | Angsuran |
105.900.000 | 12 | 41.409.513 |
105.900.000 | 24 | 22.806.269 |
105.900.000 | 36 | 16.697.805 |
105.900.000 | 48 | 13.868.829 |
105.900.000 | 60 | 12.161.563 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT GLX (4X4) M/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
106.500.000 | 12 | 41.640.657 |
106.500.000 | 24 | 22.933.575 |
106.500.000 | 36 | 16.791.011 |
106.500.000 | 48 | 13.946.241 |
106.500.000 | 60 | 12.229.441 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) M/T (CBU) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
94.500.000 | 12 | 37.017.785 |
94.500.000 | 24 | 20.387.449 |
94.500.000 | 36 | 14.926.881 |
94.500.000 | 48 | 12.398.003 |
94.500.000 | 60 | 10.871.882 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) M/T (CBU) PUTIH | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
95.100.000 | 12 | 37.248.928 |
95.100.000 | 24 | 20.514.756 |
95.100.000 | 36 | 15.020.088 |
95.100.000 | 48 | 12.475.415 |
95.100.000 | 60 | 10.939.760 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
97.500.000 | 12 | 38.173.503 |
97.500.000 | 24 | 21.023.981 |
97.500.000 | 36 | 15.392.914 |
97.500.000 | 48 | 12.785.063 |
97.500.000 | 60 | 11.211.272 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
98.100.000 | 12 | 38.404.646 |
98.100.000 | 24 | 21.151.287 |
98.100.000 | 36 | 15.486.120 |
98.100.000 | 48 | 12.862.474 |
98.100.000 | 60 | 11.279.150 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
106.100.000 | 12 | 41.486.561 |
106.100.000 | 24 | 22.848.704 |
106.100.000 | 36 | 16.728.873 |
106.100.000 | 48 | 13.894.633 |
106.100.000 | 60 | 12.184.189 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
106.700.000 | 12 | 41.717.704 |
106.700.000 | 24 | 22.976.010 |
106.700.000 | 36 | 16.822.080 |
106.700.000 | 48 | 13.972.045 |
106.700.000 | 60 | 12.252.067 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) ULTIMATE A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
114.900.000 | 12 | 44.876.667 |
114.900.000 | 24 | 24.715.863 |
114.900.000 | 36 | 18.095.902 |
114.900.000 | 48 | 15.030.007 |
114.900.000 | 60 | 13.179.732 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) ULTIMATE A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
115.500.000 | 12 | 45.107.810 |
115.500.000 | 24 | 24.843.169 |
115.500.000 | 36 | 18.189.108 |
115.500.000 | 48 | 15.107.419 |
115.500.000 | 60 | 13.247.610 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X4) A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
136.100.000 | 12 | 52.885.815 |
136.100.000 | 24 | 29.053.963 |
136.100.000 | 36 | 21.227.211 |
136.100.000 | 48 | 17.597.599 |
136.100.000 | 60 | 15.405.297 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X4) A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
136.700.000 | 12 | 53.116.263 |
136.700.000 | 24 | 29.180.564 |
136.700.000 | 36 | 21.319.703 |
136.700.000 | 48 | 17.674.272 |
136.700.000 | 60 | 15.472.413 |
CATATAN :
- Harga Kredit di atas belum termasuk potongan diskon.
- Paket kredit sudah termasuk asuransi All risk selama pilihan masa kreditnya.
- Hitungan kredit dengan menggunakan sistem cicilan murah.
- Tersedia banyak hitungan DP Murah lainnya yang tersedia di dealer kami.
- Simulasi hitungan kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Informasi Program Promo kredit New Pajero Sport tipe GLX, Exceed lengkap dengan simulasi kreditnya bisa sahabat dapatkan disini : PROMO PAJERO SPORT TERBARU
Jangan Sungkan atau Ragu untuk bertanya, Respon sahabat sangat saya harapkan.
Izinkan saya untuk membantu melengkapi kebahagiaan Anda dengan membeli mobil baru new pajero sport dakar di dealer kami.
Cek Price List Harga semua model terbarunya disini : PRICE LIST MITSUBISHI TERBARU
Kapan Lagi kalau Bukan Sekarang ini. Sensasi serta Nuansa berbeda dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar Mampu Memberikan Anda Gaya Berbeda. SUV Keren dan Tangguh Berkelas Dunia. jadikan Mitsubishi Pajero Sport Dakar Mobil Pribadi Kesayangan Anda.