Price List Mitsubishi Terbaru 2019 memberikan informasi mengenai Daftar Harga Terbaru mitsubishi Pajero, Xpander, Delica, Mirage, Triton, semua tipe terbaru mobil mitsubishi di tahun 2019. Price list ini saya hadirkan agar bisa membantu sahabat dalam mencari info Harga yang berlaku pada saat ini. Price list mitsubishi terbaru ini belum termasuk promo potongan diskon yang berlaku pada saat pembelian.
Informasi Promo Mitsubishi yang berlaku di bulan ini bisa sahabat dapatkan juga secara lengkap di web saya. Potongan Diskon, Tambahan hadiah aksesoris, Souvenir cantik, Kredit DP Cicilan Murah ada disini : PROMO MITSUBISHI TERBARU
Sahabat Mitsubishi yang berbahagia, sehat dan sukses selalu senantiasa bersama sahabat dan keluarga semua.
Informasi ini saya harapkan bisa membantu sahabat dalam menentukan tipe dan pilihan harga yang berlaku di bulan ini. Jangan sungkan atau ragu untuk bertanya, Harga dengan penawaran diskon terbaik ada di dealer kami.
Berikut Price List Terbaru Mitsubishi di Tahun 2019
Price List Mitsubishi Terbaru Xpander 2019
HARGA MITSUBISHI XPANDER | HARGA |
---|---|
Xpander GLX M/T | 206.100.000 |
Xpander GLX M/T White | 207.600.000 |
Xpander GLS M/T | 222.600.000 |
Xpander GLS M/T White | 224.100.000 |
Xpander GLS A/T | 233.600.000 |
Xpander GLS A/T White | 235.100.000 |
Tipe Exceed M/T | 229.600.000 |
Xpander Exceed M/T White | 231.100.000 |
Xpander Exceed A/T | 240.000.000 |
Xpander Exceed A/T White | 241.500.000 |
Xpander Sport M/T | 242.200.000 |
Xpander Sport M/T White | 243.700.000 |
Xpander Sport A/T | 252.200.000 |
Xpander Sport A/T White | 253.700.000 |
Xpander Ultimate A/T | 260.900.000 |
Xpander Ultimate A/T White | 262.400.000 |
Price List Mitsubishi Terbaru Pajero Sport 2019
HARGA MITSUBISHI PAJERO | HARGA |
---|---|
Pajero GLX 4x4 M/T | 529.500.000 |
Pajero GLX 4x4 M/T White | 532.500.000 |
Pajero Exceed 4x2 M/T | 472.500.000 |
Pajero Exceed 4x2 A/T | 487.500.000 |
Pajero Exceed 4x2 A/T White | 490.500.000 |
Pajero Dakar 4x2 A/T | 530.500.000 |
Pajero Dakar 4x2 A/T White | 533.500.000 |
Pajero Dakar Ult 4x2 A/T | 574.500.000 |
Pajero Dakar Ult 4x2 A/T White | 577.500.000 |
Pajero Dakar 4x4 A/T | 680.500.000 |
Pajero Dakar 4x4 A/T White | 683.500.000 |
Price List Mitsubishi New Triton 2019
MITSUBISHI NEW TRITON | HARGA |
---|---|
New Triton DC 4x4 HDX M/T | 382.000.000 |
New Triton DC 4x2 GLS M/T | 405.500.000 |
New Triton DC 4x2 Exceed M/T | 431.000.000 |
New Triton DC 4x2 Exceed A/T | 445.000.000 |
New Triton DC Athlete M/T | 446.000.000 |
New Triton DC Athlete A/T | 460.000.000 |
Price List Mitsubishi Pick Up T120ss 2019
Harga Pick Up T120ss | ||
---|---|---|
Pick Up T120 ss Std | 122.000.000 | |
Pick Up T120ss 3 Ways | 125.000.000 | |
Pick Up T120ss Flatbed | 123.000.000 |
Price List Mitsubishi Pick Up L300 2019
Harga Pick Up L300 | ||
---|---|---|
L300 PU STD | 182.500.000 | |
L300 PU Flat Bed Chassis | 183.500.000 | |
L300 Cabin / Chassis | 178.500.000 |
Catatan :
- Daftar Price List di atas merupakan yang terbaru dan berlaku pada saat ini.
- Harga On The Road Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Bogor ( Plat B ).
- Harga sudah termasuk surat kelengkapan kendaraan.
- Harga sewaktu – waktu dapat berubah.
- Harga belum termasuk potongan diskon pembelian.
Bagi sahabat semua yang berada di Daerah Seperti Semarang, Surabaya, Jogja dan Wilayah Lainnya bisa mendapatkan Update Harga terbarunya disini : DAFTAR HARGA MOBIL MITSUBISHI
Price List Mitsubishi Terbaru & Paket Kredit
Price List Kredit Mitsubishi Xpander dan Mitsubishi Pajero Sport tersedia dengan banyak pilihan hitungan kreditnya. Sistem kredit Dp Murah, Cicilan ringan, Bunga Rendah dengan lama masa kredit sampai 5 tahun.
Kunjungi Dealer kami untuk mendapatkan penawaran Harga dengan Diskon Terbaik.
Lokasi dealer dan alamat lengkap bisa sobat dapatkan disini : DEALER MITSUBISHI