Mitsubishi Promo Lebaran 2019 Tersedia Program Promo Pembelian Mobil Baru Mitsubishi Xpander, Pajero Sport Spesial Lebaran di Tahun 2019. Program Kredit dengan DP Murah Cicilan Ringan juga Secara Lengkap bisa Anda dapatkan disini.
Menjelang lebaran menjadi momen tepat dalam memiliki mobil mudik sebagai transportasi ke kampung halaman. Pembelian Mitsubishi baik secara Cash, Kredit Akan Mendapatkan Harga dengan Diskon Terbaik.
Cek Harga Terbaru semua Modelnya disini : DAFTAR HARGA MITSUBISHI
Sahabat Mitsubishi yang berbahagia. Salam jabat erat Selalu Bersama Mitsubishi, Sehat dan Bahagia Bersama Anda dan Keluarga Semua.
Berikut ini saya akan memberikan info terbaru mengenai program promo mitsubishi spesial lebaran. Mudah – mudahan informasi ini Semakin memantapkan Pilihan dengan Model terbaru dari Mitsubishi. Terima kasih atas kunjungan serta waktunya di website saya ini.
Mitsubishi Promo Lebaran 2019
Dapatkan Penawaran HARGA Spesial Lebaran dengan DISKON TERBESAR, DP TERMURAH, CICILAN PALING RINGAN di Dealer kami Saat ini. Hanya disini Anda Mendapatkan Kepuasan Berbeda. Pesan Sekarang Juga dan Buktikan Segera.
Lebaran sebentar lagi akan tiba, persiapkan kendaraan mudik dari sekarang. Kenapa ?? Ya, karena saat mendekati banyak sekali faktor yang mempengaruhi dalam proses pembelian mobil baru, perhatikan hal – hal berikut ini :
STOK UNIT
- Stok ketersediaan unit khususnya Xpander. Mitsubishi Xpander terus dibanjiri dengan angka permintaan yang cukup tinggi, menduduki peringkat pertama sebagai mobil terlaris di kelasnya.
- Lakukan pemesanan sekarang juga agar bisa mendapatkan unit lebih cepat, dan bisa menjadi kendaraan mudik lebaran keluarga Anda.
PROSES STNK
- Proses STNK juga memiliki waktu lebih singkat. Biasanya dealer memberikan tenggang waktu sesuai dengan kebijakan dari pihak Polda kapan faktur masuk sebagai batas waktu akhir dalam cetak STNK.
- Tentu Anda menginginkan kendaraan dikirim sudah lengkap beserta STNK nya. Mudik lebaran menjadi lebih nyaman dan aman.
PROSES KREDIT
- Pembelian dengan cara kredit tentunya memerlukan waktu tambahan. Proses kredit merupakan bagian dari pihak perusahaan pembiayaan yang memproses Pengajuan kredit Anda.
SPESIAL PROGRAM PROMO LEBARAN
Pembelian secara cash maupun kredit akan mendapatkan tambahan keuntungan yang bisa sahabat dapatkan. Apa saja program promonya ???
PROMO DISKON
- Potongan diskon spesial lebaran memberikan banyak manfaat bagi Anda. Besaran potongan diskon ataupun cashback bisa digunakan sebagai potongan harga langsung on the road apabila pembelian secara cash, dan bisa sebagai potongan nilai Dp untuk pembelian secara kredit.
PROGRAM HADIAH
- Dapatkan tambahan hadiah menarik lainnya dalam memilih mitsubishi sebagai kendaraan mudik lebaran. Banyak tersedia hadiah menarik yang akan Anda dapatkan. Kepuasan sahabat merupakan prioritas utama kami sebagai bentuk Layanan Sepenuh Hati.
- Karpet Dasar.
- Karpet Standar.
- Kaca Film.
- Talang Air ( Door Visor ).
- Body Cover.
- Karpet Standar.
- Kunci Stir.
- Pengharum Ruangan Mobil.
- Tempat sampah di Mobil.
- DLL. ( Syarat dan Ketentuan Berlaku ).
Program Service Mudik Lebaran
Dalam pembelian mobil baru special program lebaran akan mendapatkan paket service seperti berikut ini :
- Gratis biaya jasa service berkala hingga 50.000 Km atau 4 tahun. Suku cadang sesuai dengan manual book.
- Oli MMGO : Oli standar mitsubishi dengan kualitas yang ditentukan.
- Chemical Item : Brake Fluid, Long Life Coolant, Brake Cleaner ( Sesuai dengan item di manual book ).
- Service gratis mudik lebaran yang tersedia di beberapa tempat apabila terjadi trouble saat mudik.
Paket Kredit Mitsubishi Promo Lebaran
Tersedia paket kredit dengan DP Murah, Cicilan Ringan, Bunga rendah dengan hitungan 1 sampai 5 tahun yang bisa Anda jadikan Solusi Terbaik dalam membeli mobil baru mitsubishi menjelang lebaran.
XPANDER PROMO LEBARAN
PROMO KREDIT MITSUBISHI XPANDER DP MURAH 15% | ||
---|---|---|
EXPANDER GLX M/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
31.915.000 | 12 | 16.841.000 |
31.915.000 | 24 | 9.480.000 |
31.915.000 | 36 | 7.139.000 |
31.915.000 | 48 | 6.063.000 |
40.920.000 | 60 | 5.279.000 |
EXPANDER GLS M/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
34.390.000 | 12 | 18.169.000 |
34.390.000 | 24 | 10.226.000 |
34.390.000 | 36 | 7.699.000 |
34.390.000 | 48 | 6.504.000 |
43.810.000 | 60 | 5.639.000 |
EXPANDER GLS A/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
36.040.000 | 12 | 19.055.000 |
36.040.000 | 24 | 10.724.000 |
36.040.000 | 36 | 8.073.000 |
36.040.000 | 48 | 6.819.000 |
45.730.000 | 60 | 5.917.000 |
EXPANDER EXCEED M/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
35.440.000 | 12 | 18.733.000 |
35.440.000 | 24 | 10.543.000 |
35.440.000 | 36 | 7.937.000 |
35.440.000 | 48 | 6.705.000 |
45.030.000 | 60 | 5.816.000 |
EXPANDER EXCEED A/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
37.000.000 | 12 | 19.570.000 |
37.000.000 | 24 | 10.969.000 |
37.000.000 | 36 | 8.257.000 |
37.000.000 | 48 | 6.976.000 |
46.850.000 | 60 | 6.056.000 |
EXPANDER SPORT M/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
37.330.000 | 12 | 19.747.000 |
37.330.000 | 24 | 11.068.000 |
37.330.000 | 36 | 8.332.000 |
37.330.000 | 48 | 7.039.000 |
47.240.000 | 60 | 6.112.000 |
EXPANDER SPORT A/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
38.830.000 | 12 | 20.552.000 |
38.830.000 | 24 | 11.518.000 |
38.830.000 | 36 | 8.670.000 |
38.830.000 | 48 | 7.325.000 |
48.990.000 | 60 | 6.364.000 |
EXPANDER ULTIMATE A/T | ||
TDP | TNR | Angsuran |
40.135.000 | 12 | 21.253.000 |
40.135.000 | 24 | 11.910.000 |
40.135.000 | 36 | 8.964.000 |
40.135.000 | 48 | 7.574.000 |
50.510.000 | 60 | 6.584.000 |
CATATAN :
- Harga Kredit diatas belum termasuk Program Promo Diskon Pembelian.
- Hitungan Kredit Sudah Termasuk Asuransi Kendaraan selama Masa Kredit yang dipilih.
- Paket Kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Cek Promo lainnya secara Lengkap disini : PROMO MITSUBISHI XPANDER
PAJERO SPORT PROMO LEBARAN
MITSUBISHI PAJERO SPORT GLX (4X4) M/T | ||
---|---|---|
Total DP | TNR | Angsuran |
105.900.000 | 12 | 41.409.513 |
105.900.000 | 24 | 22.806.269 |
105.900.000 | 36 | 16.697.805 |
105.900.000 | 48 | 13.868.829 |
105.900.000 | 60 | 12.161.563 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT GLX (4X4) M/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
106.500.000 | 12 | 41.640.657 |
106.500.000 | 24 | 22.933.575 |
106.500.000 | 36 | 16.791.011 |
106.500.000 | 48 | 13.946.241 |
106.500.000 | 60 | 12.229.441 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) M/T (CBU) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
94.500.000 | 12 | 37.017.785 |
94.500.000 | 24 | 20.387.449 |
94.500.000 | 36 | 14.926.881 |
94.500.000 | 48 | 12.398.003 |
94.500.000 | 60 | 10.871.882 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) M/T (CBU) PUTIH | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
95.100.000 | 12 | 37.248.928 |
95.100.000 | 24 | 20.514.756 |
95.100.000 | 36 | 15.020.088 |
95.100.000 | 48 | 12.475.415 |
95.100.000 | 60 | 10.939.760 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
97.500.000 | 12 | 38.173.503 |
97.500.000 | 24 | 21.023.981 |
97.500.000 | 36 | 15.392.914 |
97.500.000 | 48 | 12.785.063 |
97.500.000 | 60 | 11.211.272 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT EXCEED (4X2) A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
98.100.000 | 12 | 38.404.646 |
98.100.000 | 24 | 21.151.287 |
98.100.000 | 36 | 15.486.120 |
98.100.000 | 48 | 12.862.474 |
98.100.000 | 60 | 11.279.150 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
106.100.000 | 12 | 41.486.561 |
106.100.000 | 24 | 22.848.704 |
106.100.000 | 36 | 16.728.873 |
106.100.000 | 48 | 13.894.633 |
106.100.000 | 60 | 12.184.189 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
106.700.000 | 12 | 41.717.704 |
106.700.000 | 24 | 22.976.010 |
106.700.000 | 36 | 16.822.080 |
106.700.000 | 48 | 13.972.045 |
106.700.000 | 60 | 12.252.067 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) ULTIMATE A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
114.900.000 | 12 | 44.876.667 |
114.900.000 | 24 | 24.715.863 |
114.900.000 | 36 | 18.095.902 |
114.900.000 | 48 | 15.030.007 |
114.900.000 | 60 | 13.179.732 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X2) ULTIMATE A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
115.500.000 | 12 | 45.107.810 |
115.500.000 | 24 | 24.843.169 |
115.500.000 | 36 | 18.189.108 |
115.500.000 | 48 | 15.107.419 |
115.500.000 | 60 | 13.247.610 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X4) A/T | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
136.100.000 | 12 | 52.885.815 |
136.100.000 | 24 | 29.053.963 |
136.100.000 | 36 | 21.227.211 |
136.100.000 | 48 | 17.597.599 |
136.100.000 | 60 | 15.405.297 |
MITSUBISHI PAJERO SPORT DAKAR (4X4) A/T (PUTIH) | ||
Total DP | TNR | Angsuran |
136.700.000 | 12 | 53.116.263 |
136.700.000 | 24 | 29.180.564 |
136.700.000 | 36 | 21.319.703 |
136.700.000 | 48 | 17.674.272 |
136.700.000 | 60 | 15.472.413 |
CATATAN :
- Hitungan Kredit belum Termasuk Promo Diskon Pembelian.
- Harga Kredit sudah Termasuk Asuransi Selama Masa Kreditnya
- Hitungan Kredit sewaktu – waktu dapat berubah.
Cek Informasi Lengkapnya disini : PROMO PAJERO SPORT
Jangan Sungkan atau Ragu Untuk Bertanya. Fast Respon, Sopan, Profesional dalam memberikan Layanan Sepenuh Hati kepada Anda Semua.
Miliki Mobilnya dan Dapatkan Penawaran harga dengan Diskon Terbaik pada saat ini.
Selain Promo Lebaran juga tersedia Informasi Lain :PROMO MITSUBISHI TERBARU